Home

Sezione studenti

Sezione orientamento

Progetti realizzati


Classi Terze anno scolastico 2010 - 2011:

 

  ORIENTAMENTO - Scuole secondarie di 2° grado scelte: grafici

 

   

 

1.

Quadro globale valori percentuali: ORTOGRAMMA

 

   

 

2.

Quadro globale valori percentuali: AREOGRAMMA

 

   

 

3.

Quadro globale valori assoluti: ORTOGRAMMA

 

 

 

 

4.

Distribuzione per PLESSI: ORTOGRAMMA percentuali a confronto

 

   

 

5.

Distribuzione per PLESSI: ORTOGRAMMA valori assoluti a confronto

 

  ORIENTAMENTO - Scuole secondarie di 2° grado scelte: tabelle

 

Indirizzo GLOBALE Avigliana Ferriera Buttigliera
  % % % %
 Corso professionale 13 7,6% 8 8,4% 5 16,1% 0 0,0%
 I. T. Amministrazione, Finanza, Marketing 19 11,2% 11 11,6% 1 3,2% 7 15,9%
 I. T. Turismo 2 1,2% 0 0,0% 0 0,0% 2 4,5%
 I.T. Tecnologico - Agraria, … 4 2,4% 3 3,2% 1 3,2% 0 0,0%
 I.T. Tecnologico - Chimica 1 0,6% 1 1,1% 0 0,0% 0 0,0%
 I.T. Tecnologico - Costruzioni, ambiente… 17 10,0% 6 6,3% 2 6,5% 9 20,5%
 I.T. Tecnologico - Elettronica, Elettrotecnica 11 6,5% 11 11,6% 0 0,0% 0 0,0%
 I.T. Tecnologico - Grafica 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
 I.T. Tecnologico - Informatica 9 5,3% 4 4,2% 5 16,1% 0 0,0%
 I.T. Tecnologico - Meccanica 5 2,9% 3 3,2% 2 6,5% 0 0,0%
 I.T. Tecnologico - Sistema moda 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
 I.T. Tecnologico - Trasporti e Logistica 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
 Istituto Professionale Industria Artigianato 11 6,5% 6 6,3% 2 6,5% 3 6,8%
 Istituto Professionale Servizi 7 4,1% 4 4,2% 3 9,7% 0 0,0%
 Liceo artistico 3 1,8% 0 0,0% 1 3,2% 2 4,5%
 Liceo classico 9 5,3% 7 7,4% 0 0,0% 2 4,5%
 Liceo delle scienze umane 21 12,4% 11 11,6% 5 16,1% 5 11,4%
 Liceo linguistico 9 5,3% 4 4,2% 3 9,7% 2 4,5%
 Liceo musicale e coreutico 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
 Liceo scientifico 12 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 12 27,3%
 Liceo scientifico - Scienze applicate 17 10,0% 16 16,8% 1 3,2% 0 0,0%
  170 100,0% 95 100,0% 31 100,0% 44 100,0%

 

VALORI PERCENTUALI A CONFRONTO VALORI ASSOLUTI
Indirizzo Globale Avigliana Ferriera Buttigliera Avigliana Ferriera Buttigliera
 Corso professionale 7,6% 8,4% 16,1% 0,0% 8 5 0
 I. T. Amministrazione, Finanza, Marketing 11,2% 11,6% 3,2% 15,9% 11 1 7
 I. T. Turismo 1,2% 0,0% 0,0% 4,5% 0 0 2
 I.T. Tecnologico - Agraria, … 2,4% 3,2% 3,2% 0,0% 3 1 0
 I.T. Tecnologico - Chimica 0,6% 1,1% 0,0% 0,0% 1 0 0
 I.T. Tecnologico - Costruzioni, ambiente… 10,0% 6,3% 6,5% 20,5% 6 2 9
 I.T. Tecnologico - Elettronica, Elettrotecnica 6,5% 11,6% 0,0% 0,0% 11 0 0
 I.T. Tecnologico - Grafica 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0
 I.T. Tecnologico - Informatica 5,3% 4,2% 16,1% 0,0% 4 5 0
 I.T. Tecnologico - Meccanica 2,9% 3,2% 6,5% 0,0% 3 2 0
 I.T. Tecnologico - Sistema moda 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0
 I.T. Tecnologico - Trasporti e Logistica 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0
 Istituto Professionale Industria Artigianato 6,5% 6,3% 6,5% 6,8% 6 2 3
 Istituto Professionale Servizi 4,1% 4,2% 9,7% 0,0% 4 3 0
 Liceo artistico 1,8% 0,0% 3,2% 4,5% 0 1 2
 Liceo classico 5,3% 7,4% 0,0% 4,5% 7 0 2
 Liceo delle scienze umane 12,4% 11,6% 16,1% 11,4% 11 5 5
 Liceo linguistico 5,3% 4,2% 9,7% 4,5% 4 3 2
 Liceo musicale e coreutico 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0
 Liceo scientifico 7,1% 0,0% 0,0% 27,3% 0 0 12
 Liceo scientifico - Scienze applicate 10,0% 16,8% 3,2% 0,0% 16 1 0
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95 31 44

 

06.03.2011