Home

Sezione studenti

Sezione orientamento

Progetti realizzati


Classi Terze anno scolastico 2009 - 2010:

 

  ORIENTAMENTO - Scuole secondarie di 2° grado scelte: grafici

 

   

 

1.

Quadro globale valori percentuali: ORTOGRAMMA

 

   

 

2.

Quadro globale valori percentuali: AREOGRAMMA

 

   

 

3.

Quadro globale valori assoluti: ORTOGRAMMA

 

 

 

 

4.

Distribuzione per PLESSI: ORTOGRAMMA percentuali a confronto

 

   

 

5.

Distribuzione per PLESSI: ORTOGRAMMA valori assoluti a confronto

 

  ORIENTAMENTO - Scuole secondarie di 2° grado scelte: tabelle

 

Indirizzo GLOBALE Avigliana Ferriera Buttigliera
  % % % %
 Corso professionale 15 9,6% 11 10,7% 2 12,5% 2 5,7%
 I. T. Amministrazione, Finanza, Marketing 15 9,6% 12 11,7% 1 6,3% 2 5,7%
 I. T. Turismo 4 2,6% 1 1,0% 2 12,5% 1 2,9%
 I.T. Tecnologico - Agraria, … 4 2,6% 3 2,9% 1 6,3% 0 0,0%
 I.T. Tecnologico - Chimica 1 0,6% 1 1,0% 0 0,0% 0 0,0%
 I.T. Tecnologico - Costruzioni, ambiente… 14 9,0% 12 11,7% 1 6,3% 1 2,9%
 I.T. Tecnologico - Elettronica, Elettrotecnica 1 0,6% 0 0,0% 1 6,3% 0 0,0%
 I.T. Tecnologico - Grafica 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
 I.T. Tecnologico - Informatica 4 2,6% 1 1,0% 2 12,5% 1 2,9%
 I.T. Tecnologico - Meccanica 5 3,2% 5 4,9% 0 0,0% 0 0,0%
 I.T. Tecnologico - Sistema moda 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
 I.T. Tecnologico - Trasporti e Logistica 3 1,9% 0 0,0% 1 6,3% 2 5,7%
 Istituto Professionale Industria Artigianato 3 1,9% 3 2,9% 0 0,0% 0 0,0%
 Istituto Professionale Servizi 12 7,7% 4 3,9% 2 12,5% 6 17,1%
 Liceo artistico 3 1,9% 3 2,9% 0 0,0% 0 0,0%
 Liceo classico 4 2,6% 0 0,0% 1 6,3% 3 8,6%
 Liceo delle scienze umane 3 1,9% 2 1,9% 0 0,0% 1 2,9%
 Liceo linguistico 11 7,1% 7 6,8% 1 6,3% 3 8,6%
 Liceo musicale e coreutico 1 0,6% 1 1,0% 0 0,0% 0 0,0%
 Liceo scientifico 28 17,9% 18 17,5% 0 0,0% 10 28,6%
 Liceo scientifico - Scienze applicate 25 16,0% 19 18,4% 1 6,3% 5 14,3%
  156 100,0% 103 100,0% 16 100,0% 35 100,0%

 

VALORI PERCENTUALI A CONFRONTO VALORI ASSOLUTI
Indirizzo Globale Avigliana Ferriera Buttigliera Avigliana Ferriera Buttigliera
 Corso professionale 9,6% 10,7% 12,5% 5,4% 11 2 2
 I. T. Amministrazione, Finanza, Marketing 9,6% 11,7% 6,3% 5,4% 12 1 2
 I. T. Turismo 2,6% 1,0% 12,5% 2,7% 1 2 1
 I.T. Tecnologico - Agraria, … 2,6% 2,9% 6,3% 0,0% 3 1 0
 I.T. Tecnologico - Chimica 0,6% 1,0% 0,0% 0,0% 1 0 0
 I.T. Tecnologico - Costruzioni, ambiente… 9,0% 11,7% 6,3% 2,7% 12 1 1
 I.T. Tecnologico - Elettronica, Elettrotecnica 0,6% 0,0% 6,3% 0,0% 0 1 0
 I.T. Tecnologico - Grafica 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0
 I.T. Tecnologico - Informatica 2,6% 1,0% 12,5% 2,7% 1 2 1
 I.T. Tecnologico - Meccanica 3,2% 4,9% 0,0% 0,0% 5 0 0
 I.T. Tecnologico - Sistema moda 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0
 I.T. Tecnologico - Trasporti e Logistica 1,9% 0,0% 6,3% 5,4% 0 1 2
 Istituto Professionale Industria Artigianato 1,9% 2,9% 0,0% 0,0% 3 0 0
 Istituto Professionale Servizi 7,7% 3,9% 12,5% 16,2% 4 2 6
 Liceo artistico 1,9% 2,9% 0,0% 0,0% 3 0 0
 Liceo classico 2,6% 0,0% 6,3% 8,1% 0 1 3
 Liceo delle scienze umane 1,9% 1,9% 0,0% 2,7% 2 0 1
 Liceo linguistico 7,1% 6,8% 6,3% 8,1% 7 1 3
 Liceo musicale e coreutico 0,6% 1,0% 0,0% 0,0% 1 0 0
 Liceo scientifico 17,9% 17,5% 0,0% 27,0% 18 0 10
 Liceo scientifico - Scienze applicate 16,0% 18,4% 6,3% 13,5% 19 1 5
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 92 14 35

 

25.04.2010