![]()
| Commissione | AVIGLIANA | BUTTIGLIERA | FERRIERA |
| Vicario | Chiaberge |
― |
― |
| Referenti di plesso | Patrizio | Rosa | Grosso |
| Accoglienza | Alasio, Picca | Ullu | ― |
| Formazione classi | Degetto, Gino | Rosa, Scattarelli | Caronis, Mannino |
| Multimedialità – Gestione laboratori | Bove, Gino*, Riccio | Miglio, Sponton | Marceca |
| Commissione orario e compresenze | Canceri, Gino | D'Angelo, Rosa | Marceca |
| Sicurezza | Canceri | Meloni | Ponti |
| Biblioteca, referente Biblioteca Comune | Benigno | Bruno, Sponton | Grosso |
| Acquisti | Mattioli | Musso | Marceca |
| Commissione gite e uscite | Alasio |
― |
― |
| Commissione mensa |
― |
Granziera | Granziera |
| Comitato di valutazione | Barella, Pesce | (Ullu) | ― |
| Tutor nuovi docenti immessi in ruolo | Alasio, Canceri, Matteucci, Pancetti |
― |
― |
| Commissione elettorale | De' Finis, Riccio | ― |
― |
| Orientamento | Benigno | Musso | Mannino |
| Continuità | Mariotto | Ullu | Grosso |
|
Gruppo HC |
Clemente*, Brunello, Fazio, Sbrizza Coord. 1A, 2A, 2B, 3B, 1E, 3E |
Donati, coord. 1C, 2C |
Pancetti, coord. 1A,1B, 3A |
| DSA | Clemente | Rosa | Volontà |
| POF e valutazione d'Istituto | Miglio* | Miglio* | Miglio* |
| Sport e giochi sportivi studenteschi | Cerutti | Colucci | Colucci |
| Referenti di progetto | AVIGLIANA | BUTTIGLIERA | FERRIERA |
| Ambiente - Educazione alla Salute | De' Finis, Riccio | Donati | Donati |
| Cittadinanza | Matteucci | ― | ― |
| Legalità | Risciglione | ― | ― |
| Lingua straniera | Pesce, Picca | Ullu | Caronis |
| Spazioscenico | Matteucci, Patrizio | Ponti | Mannino |
| Potenziamento, recupero, HC | Clemente* | ― | ― |
24.02.2010